Qatar Airways в рамках мировой распродажи Global Travel Boutique начала продажу билетов эконом и бизнес-класса на рейсы из Киева по 56 направлениям со скидкой до 40% от тарифа.
ТОП-15 самых выгодных цен из Киева в рамках акции:
Цена перелета в обе стороны в эконом-классе.
Все акционные направления из Киева:
Город | эконом в обе стороны от | бизнес в обе стороны от |
Аделаида | 32300 грн. | 120000 грн. |
Окленд | 32500 грн. | 115100 грн. |
Пекин | 13000 грн. | 40000 грн. |
Бангкок | 15400 грн. | 71800 грн. |
Бангалор | 18100 грн. | 62400 грн. |
Мумбай | 13400 грн. | 49000 грн. |
Басра | 17500 грн. | 63000 грн. |
Гуанчжоу | 25700 грн. | 45500 грн. |
Калькутта | 21500 грн. | 75600 грн. |
Чунцин | 15900 грн. | 47700 грн. |
Коломбо | 13400 грн. | 55600 грн. |
Чиангмай | 14200 грн. | 45900 грн. |
Кочи | 20900 грн. | 52400 грн. |
Кейптайн | 24200 грн. | 76700 грн. |
Манила | 23800 грн. | 95600 грн. |
Дар-эс-Салам | 17600 грн. | 68300 грн. |
Дели | 12500 грн. | 55500 грн. |
Доха | 18500 грн. | 57600 грн. |
Бали | 17500 грн. | 55700 грн. |
Кампала | 20400 грн. | 58800 грн. |
Гоа | 19200 грн. | 36900 грн. |
Ханой | 22900 грн. | 55200 грн. |
Ханчжоу | 20800 грн. | 53200 грн. |
Гонконг | 18600 грн. | 66700 грн. |
Пхукет | 21200 грн. | 45900 грн. |
Исламабад | 22600 грн. | 68800 грн. |
Джибути грн. | 23500 грн. | 60300 грн. |
Джакарта | 19300 грн. | 73300 грн. |
Йоханесбург | 24200 грн. | 61600 грн. |
Краби | 13900 грн. | 46200 грн. |
Карачи | 20400 грн. | 76500 грн. |
Куала-Лумпур | 24200 грн. | 68300 грн. |
Кувейт | 14000 грн. | 33200 грн. |
Лахор | 19400 грн. | 75900 грн. |
Лагос | 21100 грн. | 79200 грн. |
Мускат | 13700 грн. | 56800 грн. |
Мельбурн | 37900 грн. | 106100 грн. |
Мальдивы | 16600 грн. | 69300 грн. |
Найроби | 17600 грн. | 66500 грн. |
Перт | 31400 грн. | 113500 грн. |
Пномпень | 17600 грн. | 49200 грн. |
Сеул | 19700 грн. | 63400 грн. |
Сейшельские острова | 20700 грн. | 55700 грн. |
Хошимин | 20800 грн. | 34200 грн. |
Шанхай | 19200 грн. | 50700 грн. |
Сингапур | 22100 грн. | 60100 грн. |
Салала | 13300 грн. | 56100 грн. |
Сидней | 38600 грн. | 106400 грн. |
Тегеран | 15300 грн. | 60200 грн. |
Токио | 20100 грн. | 63900 грн. |
Виндхук | 19200 грн. | 84300 грн. |
Паттайя | 15200 грн. | 57400 грн. |
Амман | 16200 грн. | 62300 грн. |
Сухар | 13300 грн. | 56100 грн. |
Пинанг | 24200 грн. | 68300 грн. |
Канберра | 40200 грн. | 110100 грн. |
Распродажа продлится: с 9 по 16 января 2018 года.
Период путешествий: с 9 января по 10 декабря 2018 года. Исключения: с 9 июня по 10 сентября.
Гривневый эквивалент рассчитан по курсу гривна-доллар по состоянию на 9 января 2018 года и округлен до сотен грн. Цена может меняться в зависимости от колебания курса валют.
Наибольшая скидка предоставляется при покупке билета не менее чем за 30 дней до вылета в эконом классе. При покупке билета в бизнес-классе на двух человек применяется дополнительная скидка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Тель-Авив и Вену добавят рейсов
Wizz Air возобновляет полеты из Харькова